根據學校對高、中級職稱申報晉升人員量化評分推薦排名的要求,伟德官网bv對今年申報高、中級專業技術職務任職資格人員的申報資格條件進行了審查量化排名,具體量化排名如下:
一、申報晉升正高級專業技術職務量化考核排名
序号 | 姓名 | 申報評審資格 | 得分 | 排名 | 推薦排名 |
1 | 馬軍霞 | 教授 | 163 | 1 | 1 |
2 | 李月香 | 教授 | 126.8 | 2 | 2 |
3 | 王永先 | 教授 | 113 | 3 | 3 |
二、申報晉升副高級專業技術職務量化考核排名
序号 | 姓名 | 申報評審資格 | 得分 | 排名 | 推薦排名 |
1 | 宿茹 | 副教授 | 149.2 | 1 | 1 |
2 | 姚彥娜 | 副教授 | 144.2 | 2 | 2 |
3 | 程思遠 | 副教授 | 143 | 3 | 3 |
4 | 賈瑞紅 | 副教授 | 126.8 | 4 | 4 |
5 | 張小娜 | 副教授 | 123.4 | 5 | 5 |
6 | 鐘愛琴 | 副教授 | 112.2 | 6 | 6 |
7 | 崔晶 | 副教授 | 107 | 7 | 7 |
8 | 李欣剛 | 副教授 | 99 | 8 | 8 |
9 | 遠海靜 | 副教授 | 96.5 | 9 | 9 |
10 | 李自朋 | 副教授 | 93 | 10 | 10 |
三、申報晉升中級專業技術職務量化考核排名
序号 | 姓名 | 申報評審資格 | 得分 | 排名 | 推薦排名 |
1 | 陳宏偉 | 講師 | 78.4 | 1 | 1 |
2 | 張勇旗 | 講師 | 70.1 | 2 | 2 |
3 | 姜北榮 | 講師 | 65.4 | 3 | 3 |
4 | 劉靜 | 講師 | 57.4 | 4 | 4 |
5 | 班銅戈 | 講師 | 50.2 | 5 | 5 |
附件:2024年高、中級專業技術職務申報人員量化公示有關材料
現予以公示,量化結果自2024年7月25日至2024年7月31日。若對量化結果有異議,請在公示期内實名向土木與建築學院反映。
郵箱:478158329@qq.com
電話:0311-85135709
土木與建築學院
2024年7月25日